GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GUTIERREZ OLIVARES, ALEJANDRO ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 109915 44 PESOS 145088
FEBRERO 40 PESOS 109915 36 PESOS 118708
MARZO 33 PESOS 90680 46 PESOS 151683
ABRIL 40 PESOS 109915 43 PESOS 141791
MAYO 40 PESOS 109915 66 PESOS 217632
JUNIO 40 PESOS 109915 25 PESOS 82436
JULIO 40 PESOS 109915 32 PESOS 105519
AGOSTO 35 PESOS 96176 31 PESOS 102221
SEPTIEMBRE 40 PESOS 109915 49 PESOS 161575
OCTUBRE 40 PESOS 109915 48 PESOS 158278
NOVIEMBRE 40 PESOS 109915 55 PESOS 181360
DICIEMBRE 40 PESOS 109915 47 PESOS 154981
DICIEMBRE 30 PESOS 86.558 24 PESOS 83.096

Observación:
1) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011
2) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011


Volver
print